100g Hokkaido Kürbis enthält durchschnittlich | % der RM * | |
---|---|---|
Brennwert in kJ / kcal | 122 kJ / 29 kcal | 1,4 % |
Fett | 0,1 g | 0,14 % |
Davon gesättigte Fettsäuren | 0 | 0 % |
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0 | |
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,1 g | |
Kohlenhydrate | 4,6 g | 1,76 % |
Davon Zucker | 3,9 g | 4,3 % |
Ballaststoffe | 2,2 g | |
Eiweiß | 1,1 g | 2,2 % |
Salz | 0 | 0 % |
Vitamin A | 120 µg | 15 % ** |
Vitamin C | 12 mg | 15 % ** |
Folsäure | 36 µg | 18 % ** |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
**Prozent der Nährstoffbezugswerte (NRV) gemäß LebensmittelinformationsVO
Kommentare
Kommentar verfassen Antwort verfassen